Promoção especial de verão para cursos de francês!

Demografia

A província canadense de Québec compreende um vasto território, a maior parte escassamente povoada. A maior parte da população de Québec vive numa estreita faixa que segue o Rio São Lourenço, que vai de Gatineau, passando por Montreal e Trois Rivières, até a Québec. Menores populações estão espalhadas no sudoeste e leste de Québec, enquanto o resto da província é escassamente povoado, especialmente sua imensa região norte.

Dado a imensa extensão territorial de Québec, a densidade demográfica da província é baixa — apenas 5,43 habitantes por quilômetro quadrado. Mais de 85% da população de Québec vive em cidades ou em vilas.

O Québec possui uma baixa taxa de fertilidade — apenas 1,48 filhos por mulher em média, bem abaixo da média de 2,1 para a manutenção da população (isto é, para manter a população da dada região estável, sem declínio), e uma das mais baixas do mundo. Isso contrasta com a situação dos anos 60, onde a província possuía as maiores taxas de fertilização entre os países desenvolvidos.

Crescimento populacional do Québec

Ano Habitantes
1871 1 191 516
1881 1 359 027
1891 1 488 535
1901 1 648 898
1911 2 005 776
1921 2 360 510
1931 2 874 662
1941 3 331 882
1951 4 055 681
1961 5 529 211
1966 5 780 845
1971 6 027 764
1976 6 234 445
1981 6 438 403
1986 6 540 276
1991 6 895 693
1996 7 138 795
2001 7 237 479
2006 7 651 531
2007 7 737 831

Dados gerais

Idiomas

Raça e etnias

Composição racial da população do Québec:

Composição étnica da população do Québec:

Descendendes diretos de franceses compõem cerca de 80% da população do Québec. Outros 9% da população da província são descendentes diretos de ingleses. Grupos étnicos minoritários incluem irlandeses, escoceses, italianos, ingleses, portugueses, chineses, árabes e indianos.

Religião

Percentagem da população do Québec por afiliação religiosa:

Principais cidades

Cidade População
2001 1996
Montreal 1 812 723 1 774 846
Québec 507 986 504 605
Longueuil 348 091 373 009
Laval 343 005 330 393
Gatineau 226 696 217 591
Saguenay 148 050 153 476
Sherbrooke 146 689 135 501
Trois-Rivières 122 395 124 417
Lévis 121 999 118 344
Terrebonne 80 531 75 110
Sherbrooke 76 786 75 916
Saint-Laurent 74 240 77 391
Sainte-Foy 72 330 72 547
LaSalle 72 029 73 983
Brossard 65 927 65 026
Verdun 59 714 60 564
Repentigny 53 824 54 550
Pierrefonds 53 151 54 963
Dollard-des-Ormeaux 47 826 48 206
Drummondville 44 882 46 599
Granby 43 316 44 121
Châteauguay 41 423 41 003
Lachine 39 910 40 222
Saint-Eustache 39 848 40 378
Saint-Hyacinthe 38 995 38 739
Victoriaville 38 174 38 841


Flyton Operadora